| Boodschappen week 31 | Waar? | Prijs |
| komkommer | AH | € 0,55 |
| cherrytomaat | C1000 | € - |
| half bruin brood | AH | € 1,08 |
| Halfvolle melk | AH | € 0,84 |
| Havermout | AH | € 0,38 |
| Geitenkaas plakjes | AH | € 3,16 |
| Geitenkaas* | C1000 | € - |
| Roomyoghurt* | C1000 | € - |
| entre-cote* | C1000 | € - |
| eieren | C1000 | € - |
| rol koekjes* | C1000 | € - |
| Brie* | C1000 | € - |
| Halfvolle melk | C1000 | € - |
| Coca cola en Fanta* | C1000 | € - |
| Peperpate | C1000 | € - |
| Honing | AH | € 1,18 |
| Boodschappen | Vriend | € 13,40 |
| Totaal | € 20,59 |
Deze week ontbreken een aantal prijzen in de boodschappenlijst omdat mijn moeder een tas boodschappen voor mij heeft betaald. Bij deze producten heb ik dus geen prijs gezet. Bedankt ma! :)
Ook heb ik bij de buren van mijn ouders (die op vakantie zijn) een grote bak bramen kunnen plukken. Hmmm heerlijk! Ik ga snel weer plukken ;)
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
BeantwoordenVerwijderenHoe plaats jij hier zo'n mooie en duidelijke tabel? Alvast bedankt
BeantwoordenVerwijderenIk maak in excel mijn lijstjes/tabellen en copy-paste ze daarna in een blog bericht :)
Verwijderen